Poids de bébé
Courbe de croissance et poids de votre enfant
Mois après mois votre bébé évolue et grandit vite. Afin de contrôler le poids de votre bébé pendant les douze premiers mois, nous vous avons préparé ci-dessous un petit tableau de croissance.
📈 Courbe de croissance de bébé (0 à 12 mois)
Voici les valeurs de poids et de taille médianes (50e percentile) selon les standards de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ce sont des repères : chaque bébé suit sa propre courbe et un léger écart est tout à fait normal.
| Âge | 👦 Garçons | 👧 Filles | ||
|---|---|---|---|---|
| Poids | Taille | Poids | Taille | |
| Naissance | 3,3 kg | 50,0 cm | 3,2 kg | 49,1 cm |
| 1 mois | 4,5 kg | 54,7 cm | 4,2 kg | 53,7 cm |
| 2 mois | 5,6 kg | 58,4 cm | 5,1 kg | 57,1 cm |
| 3 mois | 6,4 kg | 61,4 cm | 5,8 kg | 59,8 cm |
| 4 mois | 7,0 kg | 63,9 cm | 6,4 kg | 62,1 cm |
| 5 mois | 7,5 kg | 65,9 cm | 6,9 kg | 64,0 cm |
| 6 mois | 7,9 kg | 67,6 cm | 7,3 kg | 65,7 cm |
| 7 mois | 8,3 kg | 69,2 cm | 7,6 kg | 67,3 cm |
| 8 mois | 8,6 kg | 70,6 cm | 7,9 kg | 68,7 cm |
| 9 mois | 8,9 kg | 72,0 cm | 8,2 kg | 70,1 cm |
| 10 mois | 9,2 kg | 73,3 cm | 8,5 kg | 71,5 cm |
| 11 mois | 9,4 kg | 74,5 cm | 8,7 kg | 72,8 cm |
| 12 mois | 9,6 kg | 75,7 cm | 8,9 kg | 74,0 cm |
💡 Bon à savoir : ces valeurs sont des moyennes. Votre bébé peut être un peu au-dessus ou en-dessous tout en étant en parfaite santé. Ce qui compte, c'est la régularité de la progression sur sa propre courbe. Le pédiatre vérifie cela à chaque visite et vous remettra un carnet de santé suisse avec les courbes de votre enfant.
⚠️ Ces données sont à titre informatif. En cas de doute sur la croissance de votre bébé, consultez un pédiatre. Naissance.ch ne se substitue pas à un avis médical.